Henkilöauto | Tavara-/tila-autot | Moottoripyörä | |
Huolto- ja korjaustyöt | 63€/tunti | 63€/tunti | 63€/tunti |
Ulkopesu | 25€ | 30€ | 25€ |
Ovien ja luukkujen karmien pesu (ulkopesun yhteydessä) | 10€ | 10€ | – |
Moottoritilan pesu | 30€ | 30€ | |
Sisäpuhdistus, sis. – imurointi – pölyjen pyyhintä – ikkunoiden pesu |
50€ | 60€ | |
Maalipinnan vahaukset | sovitaan erikseen | sovitaan erikseen | sovitaan erikseen |
Renkaiden vaihto | 25€ | 30€ | |
Renkaiden kausisäilytys | 70€ | 70€ | |
Moottoripyörien talvisäilytys | Hinta sisältää pyörän päälipesun ja akun ylläpitolatauksen | 215€ |
Kaikki huolto- ja korjaustyöt tehdään Autodatan ohjeaikojen mukaisesti.
Hinnat sisältävät alv 25,5%. Hinnasto voimassa 1.9.2024 alkaen.